Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Future Light (India) |
Model Name/Number | Aqua |
Wattage | 3-24 Watt |
Usage/Application | Residential Premises, Complex Welcome Areas, Business Parks, Commercial Centres, Hospitals, Airports |
Lighting Type | LED |
IP Rating | IP 20 |
Finish | Powder Coated |
Input Voltage | 220-240 V AC |
CRI | > 80 Ra |
Shape | Square |
Cover | Glare free opal diffuser |
Power Factor | > 0.95 Pf |
CCT | 3000 - 6500 K |
Surge Protection | 2.5 - 4 Kva |
Input Frequency | 50 - 60 Hz |
Housing | Aluminium Die Casting |
Aqua Slim Panel Light Square | ||
---|---|---|
Watt | Outer Size | Cutout Size |
03 Watt | 85 x 85 | 70 x 70 |
06 Watt | 120 x 120 | 105 x 105 |
09 Watt | 145 x 145 | 130 x 130 |
12 Watt | 170 x 170 | 155 x 155 |
15 Watt | 195 x 195 | 175 x 175 |
18 Watt | 225 x 225 | 205 x 205 |
24 Watt | 300 x 300 | 280 x 280 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | Aqua |
Lighting Type | LED |
Finish | Powder Coated |
Input Voltage | 220-240 V AC |
Brand | Future Light (India) |
IP Rating | IP 20 |
Cri | > 80 Ra |
Wattage | 3-24 Watt |
Shape | Round |
Cover | Glare free opal diffuser |
Surge Protection | 2.5 - 4 Kva |
Power Factor | > 0.95 Pf |
Usage/Application | Residential Premises,Complex Welcome Areas,Business Parks,Commercial Centres,Hospitals,Airports |
CCT | 3000 - 6500 K |
Housing | Aluminium Die Casting |
Input Frequency | 50 - 60 Hz |
Aqua Slim Panel Light Round | ||
---|---|---|
Watt | Outer Size | Cutout Size |
03 Watt | Ø 85 | Ø 70 |
06 Watt | Ø 120 | Ø 105 |
09 Watt | Ø 145 | Ø 130 |
12 Watt | Ø 170 | Ø 155 |
15 Watt | Ø 195 | Ø 175 |
18 Watt | Ø 225 | Ø 205 |
24 Watt | Ø 300 | Ø 280 |